|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | 75 | 75 | 0 | 85 |
| 2 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
| 3 | Бондаренко Володимир Дмитрович | Виборчий округ №219 | 65 | 69 | -9 | 71 |
| 4 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
| 5 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 81 |
| 6 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
| 7 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
| 8 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
| 9 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
| 10 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 92 |
| 11 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 53 |
| 12 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 43 |
| 13 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
| 14 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
| 15 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | 63 | 63 | 6 | 69 |
| 16 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
| 17 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 76 |
| 18 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
| 19 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
| 20 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
| 21 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
| 22 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
| 23 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | 80 | 80 | -5 | 83 |
| 24 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 83 |
| 25 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
| 26 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
| 27 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
| 28 | Кучерук Микола Герасимович | Виборчий округ №156 | 78 | 78 | -8 | 81 |
| 29 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
| 30 | Лукашук Олег Григорович | Виборчий округ №187 | 60 | 60 | 5 | 64 |
| 31 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
| 32 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
| 33 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
| 34 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 70 | 70 | 4 | 74 |
| 35 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
| 36 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 50 |
| 37 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
| 38 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 81 |
| 39 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
| 40 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 |
| 41 | Сікора Ольга Мирославівна | Виборчий округ №85 | 72 | 78 | -9 | 74 |
| 42 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 61 |
| 43 | Стойко Іван Михайлович | Виборчий округ №167 | 72 | 72 | -6 | 76 |
| 44 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 41 |
| 45 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 |
| 46 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | 90 | 90 | -20 | 88 |
| 47 | Фищук Олександр Георгійович | Виборчий округ №202 | 83 | 83 | -9 | 83 |
| 48 | Чорноволенко Олександр Віленович | Виборчий округ №220 | 85 | 85 | -16 | 81 |
| 49 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 60 |
| 50 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 | 88 |
Страницы: 1 2 
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.