Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
2 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | 79 | 79 | -33 | 83 |
3 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
4 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
5 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
6 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
7 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
8 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 73 | 77 | 0 | 75 |
9 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
10 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
11 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
12 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
13 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
14 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
15 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
16 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
17 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
18 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
19 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
20 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
21 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
22 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
23 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
24 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
25 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
26 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 68 | 68 | -17 | 67 |
27 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
28 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
29 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
Несмотря на финансовый кризис, несмотря на задержки зарплат учителям и медикам, правящая донецкая клика продолжает «распиливать» тощий государственный бюджет, используя различные коррупционные схемы. Уже закуплены «хюндаи», которые не ездят, уже понастроили стадионов, на которых никто не играет. Теперь, оказывается, вдруг срочно за бюджетные средства сооружать электричку в Борисполь. Причем, делать это будут не наши заводы, а китайские. Оппозиция отвергла этот сомнительнейший законопроект, а Партия регионов и коммунисты, естественно, поддержали.