| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 | 
| 2 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 | 
| 3 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 | 
| 4 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 | 
| 5 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 | 
| 6 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 | 
| 7 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 | 
| 8 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 61 | 
| 9 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 | 
| 10 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 60 | 
Этот закон содержит множество правок в Налоговый кодекс, но между ними спрятана одна, имеющая большое значение для будущих выборов Президента Украины: устанавливается, что если лицо имеет право постоянного проживания за границей, то считается, что такое лицо в Украине не проживает. Подобная бредовая, с точки зрения здравого смысла, формулировка может помешать одному из лидеров оппозиции (Виталию Кличко) баллотироваться на выборах 2015 года. И это притом, что его рейтинг настолько высок, что он вполне может победить ныне действующего Президента Януковича.