|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | 61 | 61 | -12 | 52 |
| 2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
| 3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
| 4 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
| 5 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
| 6 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
| 7 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
| 8 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
| 9 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
| 10 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
| 11 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
| 12 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
| 13 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
| 14 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | 69 | 69 | -56 | 71 |
| 15 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
| 16 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
| 17 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
| 18 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
| 19 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
| 20 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
| 21 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
| 22 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
| 23 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
| 24 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
| 25 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
| 26 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
| 27 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
Использование оффшорных схем на Кипре широко используется для коррупционных схем и разворовывания государственного бюджета, а также для уклонения от уплаты налогов, которые нужны Украине для выплаты пенсий и финансирования здравоохранения, образования, нужд армии. Депутаты от оппозиции предложили ликвидировать этот канал разрушения украинской экономики, но депутаты правящей коалиции не поддержали такой шаг, поскольку, видимо, заинтересованы в том, чтобы и дальше пользоваться возможностью незаконного обогащения за счет простого народа Украины.