Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 62 |
2 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 77 |
3 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 67 | 67 | 9 | 74 |
4 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | 75 | 75 | 0 | 85 |
5 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
6 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
7 | Бондаренко Володимир Дмитрович | Виборчий округ №219 | 65 | 69 | -9 | 71 |
8 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 |
9 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
10 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 81 |
11 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
12 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
13 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
14 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
15 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
16 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 60 |
17 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 92 |
18 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 81 |
19 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 43 |
20 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
21 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 39 |
22 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 71 |
23 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
24 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
25 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 |
26 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 76 |
27 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
28 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
29 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
30 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 62 |
31 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
32 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
33 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | 80 | 80 | -5 | 83 |
34 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 83 |
35 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
36 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
37 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
38 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
39 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
40 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
41 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
42 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
43 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 50 |
44 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
45 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
46 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 81 |
47 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
48 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 77 |
49 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 |
50 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
Страницы: 1 2 
Этот законопроект направлен на ликвидацию в Украине сложившейся системы разделения всего народа на господ и рабов. Если человек ездит на дорогой иномарке за свой личный счет, то это – его дело. А если президент Украины за счет граждан, не спрашивая у них согласия, живет одновременно на ста дачах, то это уже просто откровенный грабеж. Идея этого законопроекта глубоко верная, и он заслуживает всяческой поддержки.