Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | 61 | 61 | -12 | 52 |
2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
3 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | 79 | 79 | -33 | 83 |
4 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
5 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
6 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
7 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
8 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
9 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
10 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 73 | 77 | 0 | 75 |
11 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
12 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
13 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
14 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
15 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
16 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
17 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
18 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | 69 | 69 | -56 | 71 |
19 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
20 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
21 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
22 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
23 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
24 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
25 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
26 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
27 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
28 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
29 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 82 | 82 | -4 | 81 |
30 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
31 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
32 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 68 | 68 | -17 | 67 |
33 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
34 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
35 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
36 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
18 мая 2013 года в Киеве бритоголовые бандиты, нанятые Партией регионов, при поддержке милиции, напали на участников антиправительственной демонстрации. Замять этот инцидент властям не удалось и пришлось согласиться на создание парламентской следственной комиссии, однако данное постановление они попытались принять по сокращенной процедуре, чтобы избежать неприятного им обсуждения и оглашения с трибуны Верховной Рады фактов, разоблачающих преступную сущность правящего режима Виктора Януковича. Оппозиция голосовала против сокращенной процедуры, а депутаты правящей коалиции – за.