|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азаров Олексій Миколайович | Виборчий округ №47 | -20 | 20 | 48 | 85 |
| 2 | Байсаров Леонід Володимирович | Виборчий округ №50 | -20 | 30 | 53 | 85 |
| 3 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Виборчий округ №42 | -12 | 25 | 60 | 82 |
| 4 | Бережна Ірина Григоріївна | Виборчий округ №169 | -15 | 25 | 56 | 88 |
| 5 | Білий Олексій Петрович | Виборчий округ №58 | -2 | 25 | 60 | 76 |
| 6 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | -17 | 17 | 42 | 79 |
| 7 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
| 8 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | -17 | 30 | 58 | 91 |
| 9 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | -17 | 23 | 57 | 97 |
| 10 | Боярський Юрій Іванович | Виборчий округ №48 | -23 | 33 | 48 | 85 |
| 11 | Волков Олександр Михайлович | Виборчий округ №158 | -2 | 28 | 65 | 76 |
| 12 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 97 |
| 13 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | -18 | 25 | 50 | 88 |
| 14 | Дейч Борис Давидович | Виборчий округ №8 | -13 | 20 | 52 | 91 |
| 15 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 | 91 |
| 16 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | -22 | 25 | 50 | 88 |
| 17 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | -15 | 28 | 61 | 88 |
| 18 | Дудка Олександр Іванович | Виборчий округ №82 | -10 | 30 | 64 | 85 |
| 19 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
| 20 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Виборчий округ №33 | -13 | 33 | 64 | 85 |
| 21 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | -16 | 23 | 50 | 93 |
| 22 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -8 | 15 | 38 | 76 |
| 23 | Кальцев Сергій Федорович | Виборчий округ №75 | -8 | 28 | 54 | 82 |
| 24 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
| 25 | Коваль Олександр Іванович | Виборчий округ №111 | -18 | 28 | 54 | 94 |
| 26 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | -12 | 15 | 44 | 82 |
| 27 | Колесніченко Вадим Васильович | Виборчий округ №225 | -26 | 31 | 52 | 75 |
| 28 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 | 94 |
| 29 | Кунченко Олексій Петрович | Виборчий округ №106 | -12 | 25 | 56 | 88 |
| 30 | Ландик Валентин Іванович | Виборчий округ №43 | -15 | 15 | 44 | 82 |
| 31 | Литвинов Леонід Федорович | Виборчий округ №53 | -17 | 30 | 53 | 85 |
| 32 | Любоненко Юрій Вікторович | Виборчий округ №32 | -15 | 35 | 61 | 82 |
| 33 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | -17 | 17 | 46 | 85 |
| 34 | Марков Ігор Олегович | Виборчий округ №133 | -17 | 24 | 65 | 70 |
| 35 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | -23 | 33 | 48 | 85 |
| 36 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | -22 | 28 | 44 | 82 |
| 37 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | -5 | 25 | 60 | 82 |
| 38 | Морозенко Євгеній Вадимович | Виборчий округ №28 | -25 | 32 | 45 | 83 |
| 39 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | -15 | 25 | 54 | 94 |
| 40 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | -15 | 35 | 56 | 82 |
| 41 | Пономарьов Андрій Вікторович | Виборчий округ №61 | -20 | 30 | 53 | 91 |
| 42 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
| 43 | Риженков Олександр Миколайович | Виборчий округ №60 | -7 | 23 | 57 | 85 |
| 44 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | -8 | 18 | 49 | 82 |
| 45 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
| 46 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | -18 | 25 | 56 | 94 |
| 47 | Солошенко Микола Павлович | Виборчий округ №38 | -17 | 27 | 58 | 97 |
| 48 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | -15 | 28 | 56 | 82 |
| 49 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | -5 | 22 | 49 | 64 |
| 50 | Царьов Олег Анатолійович | Виборчий округ №40 | -17 | 20 | 52 | 91 |
Страницы: 1 2 
18 мая 2013 года в Киеве бритоголовые бандиты, нанятые Партией регионов, при поддержке милиции, напали на участников антиправительственной демонстрации. Замять этот инцидент властям не удалось и пришлось согласиться на создание парламентской следственной комиссии, однако данное постановление они попытались принять по сокращенной процедуре, чтобы избежать неприятного им обсуждения и оглашения с трибуны Верховной Рады фактов, разоблачающих преступную сущность правящего режима Виктора Януковича. Оппозиция голосовала против сокращенной процедуры, а депутаты правящей коалиции – за.