Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 62 |
2 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 77 |
3 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
4 | Бондаренко Володимир Дмитрович | Виборчий округ №219 | 65 | 69 | -9 | 71 |
5 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 69 |
6 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 |
7 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
8 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 81 |
9 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
10 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
11 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
12 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
13 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
14 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 92 |
15 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 81 |
16 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 53 |
17 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
18 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 71 |
19 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
20 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
21 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
22 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
23 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
24 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
25 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
26 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 83 |
27 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
28 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
29 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
30 | Кучерук Микола Герасимович | Виборчий округ №156 | 78 | 78 | -8 | 81 |
31 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
32 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
33 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 53 |
34 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
35 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
36 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 70 | 70 | 4 | 74 |
37 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
38 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
39 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
40 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
41 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
42 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 81 |
43 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
44 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 77 |
45 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 |
46 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 46 |
47 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 54 |
48 | Сікора Ольга Мирославівна | Виборчий округ №85 | 72 | 78 | -9 | 74 |
49 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 61 |
50 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 57 |
Страницы: 1 2 
18 мая 2013 года в Киеве бритоголовые бандиты, нанятые Партией регионов, при поддержке милиции, напали на участников антиправительственной демонстрации. Замять этот инцидент властям не удалось и пришлось согласиться на создание парламентской следственной комиссии, однако данное постановление они попытались принять по сокращенной процедуре, чтобы избежать неприятного им обсуждения и оглашения с трибуны Верховной Рады фактов, разоблачающих преступную сущность правящего режима Виктора Януковича. Оппозиция голосовала против сокращенной процедуры, а депутаты правящей коалиции – за.