Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
2 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | 79 | 79 | -33 | 83 |
3 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
4 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
5 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
6 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
7 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
8 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
9 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
10 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
11 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
12 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
13 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
14 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
15 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
16 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
17 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
18 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
19 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
20 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
21 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
22 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
23 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
24 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
25 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
26 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
27 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
28 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
29 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
30 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
Этот законопроект направлен на упрощение взаимодействия граждан с государством путем исключения необходимости собирать людям множество разных справок, которые государственные органы вполне могут сами у себя получить. Имеющееся на сегодняшний день положение не только создает лишние сложности простым людям, но и порождает коррупцию в форме взяток и подношений чиновникам, от которых зависит решение, выдать ту или иную справку, или отказать. Данная инициатива депутатов от оппозиции очень полезна, а Партия регионов, завалившая данный законопроект, показала тем самым свою приверженность к коррупции.