Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 62 |
2 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 77 |
3 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 67 | 67 | 9 | 74 |
4 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
5 | Бондаренко Володимир Дмитрович | Виборчий округ №219 | 65 | 69 | -9 | 71 |
6 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 69 |
7 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
8 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 81 |
9 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
10 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
11 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
12 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
13 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
14 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 92 |
15 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 81 |
16 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
17 | Дубіль Валерій Олександрович | Виборчий округ №205 | 58 | 58 | 17 | 62 |
18 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
19 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 81 |
20 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
21 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
22 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
23 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
24 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
25 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
26 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
27 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 83 |
28 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
29 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
30 | Кучерук Микола Герасимович | Виборчий округ №156 | 78 | 78 | -8 | 81 |
31 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
32 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 53 |
33 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
34 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
35 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
36 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
37 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
38 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 81 |
39 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 77 |
40 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 46 |
41 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
42 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 61 |
43 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 41 |
44 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 |
45 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | 90 | 90 | -20 | 88 |
46 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 1 | 71 |
47 | Фищук Олександр Георгійович | Виборчий округ №202 | 83 | 83 | -9 | 83 |
48 | Хміль Михайло Михайлович | Виборчий округ №115 | 70 | 70 | -5 | 78 |
49 | Чорноволенко Олександр Віленович | Виборчий округ №220 | 85 | 85 | -16 | 81 |
50 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 | 88 |
Страницы: 1 2 
Этот законопроект направлен на упрощение взаимодействия граждан с государством путем исключения необходимости собирать людям множество разных справок, которые государственные органы вполне могут сами у себя получить. Имеющееся на сегодняшний день положение не только создает лишние сложности простым людям, но и порождает коррупцию в форме взяток и подношений чиновникам, от которых зависит решение, выдать ту или иную справку, или отказать. Данная инициатива депутатов от оппозиции очень полезна, а Партия регионов, завалившая данный законопроект, показала тем самым свою приверженность к коррупции.