Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | 61 | 61 | -12 | 52 |
2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
4 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | 79 | 79 | -33 | 83 |
5 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
6 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
7 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
8 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
9 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
10 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
11 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
12 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
13 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
14 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
15 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
16 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
17 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
18 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | 69 | 69 | -56 | 71 |
19 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
20 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
21 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
22 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
23 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
24 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
25 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
26 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
27 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
28 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
29 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
30 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
31 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
32 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 68 | 68 | -17 | 67 |
33 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
34 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
35 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
В 1918 году на станции Круты состоялась битва между ополчением киевских студентов и полчищем большевистской орды, вторгнувшейся в Украину из России с целью колонизации Украины под пятой Кремля. Героические патриоты нашей земли пали смертью храбрых в ожесточенном бою с превосходящими силами противника. Память об их подвиге всегда будет жить в наших сердцах. Оппозиционные фракции, голосуя за это постановление, показали себя истинными патриотами, в то время как Партия регионов и коммунисты, отказавшиеся поддержать данный документ, изобличили свою предательскую антиукраинскую сущность наймитов пятой колонны российского империализма на украинской земле.