Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | 61 | 61 | -12 | 52 |
2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
3 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
4 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
5 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
6 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
7 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
8 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
9 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
10 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
11 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
12 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
13 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 82 | 82 | -4 | 81 |
14 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
15 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
16 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
Этот законопроект, поданный в парламент обанкротившимися «профессионалами» из Партии регионов, имеет своей целью извлечение из экономики дополнительных средств в бюджет, чтобы затем разворовать их и купить себе новые яхты, виллы и т.п. Новое бремя, налагаемое этим законом на предприятия, приведет к сокращению рабочих мест, задержкам выплаты жалования работникам, росту потребительских цен и т.д. Совершенно ясно, что такой закон принесет Украине один только вред.