Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
2 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
3 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | 79 | 79 | -33 | 83 |
4 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
5 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
6 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
7 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
8 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 73 | 77 | 0 | 75 |
9 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
10 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
11 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
12 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
13 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
14 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
15 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | 69 | 69 | -56 | 71 |
16 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
17 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
18 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
19 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
20 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
21 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
22 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
23 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
24 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 82 | 82 | -4 | 81 |
25 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
26 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
27 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
28 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 68 | 68 | -17 | 67 |
29 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
30 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
31 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
32 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
Политические банкроты из Партии регионов и КПУ, развалив экономику Украины, прибегают к совсем уже разрушительным мерам – выпуску векселей вместо денег. При этом раздувание бюджета выйдет из под контроля парламента, а реализация данных векселей с огромным дисконтом будет возможна лишь через специальные фирмы, организованные приближенными к власти бизнесменами. Иными словами, на очередной коррупционной основе. Как видно из результатов голосования, эти дикие меры поддерживают в Партии регионов и КПУ, в то время как «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» выступают против данного безобразия.