Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 62 |
2 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 77 |
3 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | 75 | 75 | 0 | 85 |
4 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
5 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
6 | Бондаренко Володимир Дмитрович | Виборчий округ №219 | 65 | 69 | -9 | 71 |
7 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 69 |
8 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 |
9 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
10 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 81 |
11 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
12 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
13 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
14 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
15 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
16 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 92 |
17 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 81 |
18 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 53 |
19 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
20 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
21 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | 63 | 63 | 6 | 69 |
22 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
23 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
24 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
25 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
26 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
27 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 62 |
28 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
29 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
30 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | 80 | 80 | -5 | 83 |
31 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 83 |
32 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
33 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
34 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
35 | Кучерук Микола Герасимович | Виборчий округ №156 | 78 | 78 | -8 | 81 |
36 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
37 | Лукашук Олег Григорович | Виборчий округ №187 | 60 | 60 | 5 | 64 |
38 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
39 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 53 |
40 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
41 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 70 | 70 | 4 | 74 |
42 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
43 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
44 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
45 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 50 |
46 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
47 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
48 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 81 |
49 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
50 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 77 |
Страницы: 1 2 
Коррупция является на сегодняшний день главной проблемой Украины. Именно из-за того, что правящий режим представляет собой по сути дела мафию, сосущую кровь из всего народа, столь низкими являются зарплаты и пенсии, столь мала инвестиционная привлекательность Украины. Для преодоления этой чрезвычайной ситуации требуются чрезвычайные меры. США в прошлом веке решили аналогичную проблему создав Федеральное бюро расследований. Данным законопроектом предлагается создать в Украине Национальное антикоррупционное бюро, наделив его чрезвычайными полномочиями в отношении контроля за деятельностью всех государственных чиновников. Результаты голосования четко показывает, кто в нашей стране желает искоренить коррупцию («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода»), а кто готов защищать существующее положение, даже не считаясь с ущербом для своей репутации (Партия регионов и коммунисты).