Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | -17 | 23 | 52 | 85 |
2 | Байсаров Леонід Володимирович | Виборчий округ №50 | -20 | 30 | 53 | 85 |
3 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | -7 | 43 | 36 | 61 |
4 | Білий Олексій Петрович | Виборчий округ №58 | -2 | 25 | 60 | 76 |
5 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | -10 | 30 | 62 | 85 |
6 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | -17 | 30 | 58 | 91 |
7 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | -17 | 23 | 57 | 97 |
8 | Боярський Юрій Іванович | Виборчий округ №48 | -23 | 33 | 48 | 85 |
9 | Бутківський Віктор Володимирович | Виборчий округ №29 | -22 | 35 | 50 | 76 |
10 | Волков Олександр Михайлович | Виборчий округ №158 | -2 | 28 | 65 | 76 |
11 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 97 |
12 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | -13 | 27 | 52 | 73 |
13 | Глазунов Сергій Миколайович | Виборчий округ №34 | -18 | 28 | 56 | 88 |
14 | Гузенко Костянтин Олександрович | Виборчий округ №30 | -15 | 32 | 61 | 88 |
15 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | -20 | 30 | 46 | 85 |
16 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 | 91 |
17 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | -22 | 25 | 50 | 88 |
18 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | -15 | 28 | 61 | 88 |
19 | Дудка Олександр Іванович | Виборчий округ №82 | -10 | 30 | 64 | 85 |
20 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
21 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Виборчий округ №33 | -13 | 33 | 64 | 85 |
22 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | -16 | 23 | 50 | 93 |
23 | Кальцев Сергій Федорович | Виборчий округ №75 | -8 | 28 | 54 | 82 |
24 | Карташов Євген Григорович | Виборчий округ №76 | -10 | 33 | 58 | 73 |
25 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | -22 | 22 | 44 | 82 |
26 | Коваль Олександр Іванович | Виборчий округ №111 | -18 | 28 | 54 | 94 |
27 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 | 94 |
28 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | -18 | 25 | 49 | 88 |
29 | Ландик Валентин Іванович | Виборчий округ №43 | -15 | 15 | 44 | 82 |
30 | Литвинов Леонід Федорович | Виборчий округ №53 | -17 | 30 | 53 | 85 |
31 | Любоненко Юрій Вікторович | Виборчий округ №32 | -15 | 35 | 61 | 82 |
32 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | -17 | 17 | 46 | 85 |
33 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | -20 | 20 | 46 | 85 |
34 | Марков Ігор Олегович | Виборчий округ №133 | -17 | 24 | 65 | 70 |
35 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | -23 | 33 | 48 | 85 |
36 | Момот Олександр Іванович | Виборчий округ №27 | -15 | 32 | 61 | 82 |
37 | Морозенко Євгеній Вадимович | Виборчий округ №28 | -25 | 32 | 45 | 83 |
38 | Нетецька Олена Анатоліївна | Виборчий округ №3 | -15 | 25 | 50 | 88 |
39 | Омельченко Валерій Павлович | Виборчий округ №55 | -18 | 32 | 56 | 88 |
40 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | -15 | 25 | 54 | 94 |
41 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | -15 | 35 | 56 | 82 |
42 | Писаренко Валерій Володимирович | Виборчий округ №168 | -20 | 27 | 48 | 85 |
43 | Пономарьов Андрій Вікторович | Виборчий округ №61 | -20 | 30 | 53 | 91 |
44 | Пшонка Артем Вікторович | Виборчий округ №81 | -18 | 25 | 54 | 94 |
45 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
46 | Риженков Олександр Миколайович | Виборчий округ №60 | -7 | 23 | 57 | 85 |
47 | Самойленко Юрій Павлович | Виборчий округ №39 | -30 | 43 | 32 | 61 |
48 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
49 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | -18 | 25 | 56 | 94 |
50 | Солошенко Микола Павлович | Виборчий округ №38 | -17 | 27 | 58 | 97 |
Страницы: 1 2 
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.