|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 69 |
| 2 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -47 | 58 | -50 | -2 |
| 3 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 | 28 |
| 4 | Гнатенко Валерій Сергійович | Виборчий округ №49 | -32 | 53 | -26 | 7 |
| 5 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -58 | 58 | -50 | -2 |
| 6 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 28 |
| 7 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -16 | 26 | -19 | 58 |
| 8 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 69 |
| 9 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 | 28 |
| 10 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 | 79 |
| 11 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -11 | 21 | -26 | 69 |
| 12 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 7 |
| 13 | Лукашев Олександр Анатолійович | Виборчий округ №113 | -42 | 53 | -47 | 7 |
| 14 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 100 |
| 15 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 7 |
| 16 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 | 17 |
| 17 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 48 |
| 18 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 89 |
| 19 | Мороз Володимир Вікторович | Виборчий округ №59 | -26 | 37 | -26 | 38 |
| 20 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 48 |
| 21 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 7 |
| 22 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 28 |
| 23 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 | 7 |
| 24 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 100 |
| 25 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -43 | 17 |
| 26 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -36 | 69 |
| 27 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -5 | 5 | -26 | 100 |
| 28 | Христенко Федір Володимирович | Виборчий округ №46 | -11 | 11 | -19 | 89 |
| 29 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 7 |
| 30 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційна платформа | -37 | 37 | -36 | 38 |
Это постановление, согласно которому в состав конкурсной комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, в разрез с требованиями закона, назначили лиц, не имеющих опыта работы в сфере борьбы с коррупцией, может привести к отмене безвизового режима с Евросоюзом и прекращению финансовой помощи Украине, как четко было заявлено послом Евросоюза в Украине. Кроме того, данное постановление демонстрирует фактическое нежелание действующей власти бороться с коррупцией в Украине. Данный документ, таким образом, заслуживает всяческого осуждения.