|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 42 | 42 | 22 | 55 |
| 2 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | 26 | 47 | 29 | 82 |
| 3 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | 5 | 16 | -12 | 64 |
| 4 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | 5 | 16 | -12 | 64 |
| 5 | Гузь Ігор Володимирович | Виборчий округ №19 | 16 | 37 | 15 | 82 |
| 6 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 11 | 21 | -5 | 55 |
| 7 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | 11 | 11 | -19 | 55 |
| 8 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | 16 | 37 | 15 | 64 |
| 9 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | 26 | 47 | 29 | 82 |
| 10 | М'ялик Віктор Ничипорович | Виборчий округ №155 | 21 | 32 | 8 | 55 |
| 11 | Мінько Сергій Анатолійович | Виборчий округ №80 | 5 | 26 | 1 | 82 |
| 12 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 11 | 32 | -1 | 73 |
| 13 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | 20 | 40 | 20 | 52 |
| 14 | Скороход Анна Костянтинівна | Виборчий округ №93 | 16 | 47 | 19 | 28 |
| 15 | Урбанський Анатолій Ігорович | Виборчий округ №143 | 21 | 42 | 22 | 73 |
| 16 | Чайківський Іван Адамович | Виборчий округ №165 | 26 | 37 | 15 | 64 |
| 17 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Виборчий округ №146 | 16 | 26 | 1 | 82 |
| 18 | Юрчишин Петро Васильович | Виборчий округ №13 | 32 | 42 | 22 | 55 |
Несмотря на то, что этот закон содержит ряд вредных для развития украинской экономики ограничений (ограничение площади участка, отсрочка права для юридических лиц, запрет для иностранцев), открытие рынка земли в Украине, хоть и в таком виде, для начала, следует приветствовать. Данный закон заслуживает всяческого одобрения.