Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 69 |
2 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 69 |
3 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 48 |
4 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -47 | 58 | -50 | -2 |
5 | Гнатенко Валерій Сергійович | Виборчий округ №49 | -32 | 53 | -26 | 7 |
6 | Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -37 | 37 | -47 | 17 |
7 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -58 | 58 | -50 | -2 |
8 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 28 |
9 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -16 | 26 | -19 | 58 |
10 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 69 |
11 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 | 28 |
12 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 | 79 |
13 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -11 | 21 | -26 | 69 |
14 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 89 |
15 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 7 |
16 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 69 |
17 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 89 |
18 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 79 |
19 | Лукашев Олександр Анатолійович | Виборчий округ №113 | -42 | 53 | -47 | 7 |
20 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 100 |
21 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 79 |
22 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 7 |
23 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 | 17 |
24 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 48 |
25 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 89 |
26 | Мороз Володимир Вікторович | Виборчий округ №59 | -26 | 37 | -26 | 38 |
27 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 48 |
28 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 48 |
29 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 7 |
30 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 28 |
31 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | -21 | 21 | -36 | 48 |
32 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 | 7 |
33 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 79 |
34 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 100 |
35 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -43 | 17 |
36 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -36 | 69 |
37 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -5 | 5 | -26 | 100 |
38 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 69 |
39 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 79 |
40 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | -5 | 5 | -26 | 79 |
41 | Христенко Федір Володимирович | Виборчий округ №46 | -11 | 11 | -19 | 89 |
42 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційна платформа | -37 | 37 | -36 | 38 |
Несмотря на то, что этот закон содержит ряд вредных для развития украинской экономики ограничений (ограничение площади участка, отсрочка права для юридических лиц, запрет для иностранцев), открытие рынка земли в Украине, хоть и в таком виде, для начала, следует приветствовать. Данный закон заслуживает всяческого одобрения.