Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | 16 | 16 | -22 | 71 |
2 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Батьківщина | 18 | 18 | -9 | 82 |
3 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | -5 | 26 | -29 | 71 |
4 | Данілов Віталій Богданович | Батьківщина | 0 | 11 | -29 | 80 |
5 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | 0 | 11 | -29 | 80 |
6 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | 11 | 11 | -19 | 80 |
7 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | 5 | 16 | -22 | 90 |
8 | Мейдич Олег Леонідович | Виборчий округ №18 | 5 | 16 | -22 | 90 |
9 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | 16 | 26 | -19 | 90 |
10 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | 21 | 21 | -15 | 80 |
11 | Тарута Сергій Олексійович | Батьківщина | 21 | 21 | -15 | 80 |
12 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | 11 | 11 | -19 | 80 |
13 | Яценко Антон Володимирович | Виборчий округ №200 | 11 | 21 | -5 | 61 |
Несмотря на то, что этот закон содержит ряд вредных для развития украинской экономики ограничений (ограничение площади участка, отсрочка права для юридических лиц, запрет для иностранцев), открытие рынка земли в Украине, хоть и в таком виде, для начала, следует приветствовать. Данный закон заслуживает всяческого одобрения.