Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 69 |
2 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 69 |
3 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 48 |
4 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -47 | 58 | -50 | -2 |
5 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 | 28 |
6 | Гнатенко Валерій Сергійович | Виборчий округ №49 | -32 | 53 | -26 | 7 |
7 | Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -37 | 37 | -47 | 17 |
8 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -58 | 58 | -50 | -2 |
9 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 28 |
10 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -16 | 26 | -19 | 58 |
11 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 69 |
12 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 | 28 |
13 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 | 79 |
14 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -11 | 21 | -26 | 69 |
15 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 89 |
16 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 7 |
17 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 69 |
18 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 89 |
19 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 79 |
20 | Лукашев Олександр Анатолійович | Виборчий округ №113 | -42 | 53 | -47 | 7 |
21 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 100 |
22 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 79 |
23 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 7 |
24 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 | 17 |
25 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 48 |
26 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 89 |
27 | Мороз Володимир Вікторович | Виборчий округ №59 | -26 | 37 | -26 | 38 |
28 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 48 |
29 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 48 |
30 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 7 |
31 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 28 |
32 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | -21 | 21 | -36 | 48 |
33 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 | 7 |
34 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 79 |
35 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 100 |
36 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -43 | 17 |
37 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -36 | 69 |
38 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -5 | 5 | -26 | 100 |
39 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 69 |
40 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 79 |
41 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | -5 | 5 | -26 | 79 |
42 | Христенко Федір Володимирович | Виборчий округ №46 | -11 | 11 | -19 | 89 |
43 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 7 |
44 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційна платформа | -37 | 37 | -36 | 38 |
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки, выводит депутатов Верховной Рады из касты неприкасаемых, уравнивая их в правах со всеми остальными гражданами.