|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | 47 | 67 | 44 | 67 | 
| 2 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | 21 | 41 | 16 | 38 | 
| 3 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | 8 | 38 | 8 | 37 | 
| 4 | Євтушок Сергій Миколайович | Виборчий округ №156 | 54 | 86 | 49 | 77 | 
| 5 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | 46 | 71 | 45 | 65 | 
| 6 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | 46 | 77 | 57 | 77 | 
| 7 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | 34 | 57 | 52 | 61 | 
| 8 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | 51 | 78 | 57 | 74 | 
| 9 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | 47 | 79 | 49 | 75 | 
| 10 | Луценко Ігор Вікторович | Батьківщина | 44 | 59 | 29 | 46 | 
| 11 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | 43 | 66 | 38 | 65 | 
| 12 | Одарченко Юрій Віталійович | Виборчий округ №183 | 7 | 59 | 11 | 24 | 
| 13 | Рябчин Олексій Михайлович | Батьківщина | 54 | 69 | 39 | 65 | 
| 14 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | 26 | 49 | 33 | 48 | 
| 15 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | 47 | 67 | 44 | 63 | 
Получивший на недавних выборах рекордную поддержку избирателей президент Владимир Зеленский внес законопроект об отмене мажоритарных выборов, которые являются основным каналом проникновения коррупционеров в парламент. Данную инициативу президента можно всячески приветствовать, она заслуживает безусловного одобрения, однако засевшие в Верховной Раде остатки банды коррупционеров отказались поддерживать эти важные и востребованные народом Украины изменения.