|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабій Юрій Юрійович | Народний фронт | 28 | 77 | 76 | 86 |
| 2 | Береза Юрій Миколайович | Народний фронт | 31 | 89 | 69 | 80 |
| 3 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 36 | 90 | 83 | 94 |
| 4 | Гаврилюк Михайло Віталійович | Виборчий округ №95 | 30 | 87 | 74 | 78 |
| 5 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | 11 | 46 | 36 | 32 |
| 6 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | 4 | 19 | 2 | 2 |
| 7 | Дзюблик Павло Володимирович | Виборчий округ №66 | 23 | 77 | 76 | 76 |
| 8 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | 7 | 21 | 6 | 6 |
| 9 | Єдаков Ярослав Юрійович | Народний фронт | -14 | 62 | 53 | 60 |
| 10 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | 39 | 79 | 66 | 74 |
| 11 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | 31 | 83 | 80 | 80 |
| 12 | Кадикало Микола Олегович | Народний фронт | 33 | 81 | 78 | 86 |
| 13 | Кірш Олександр Вікторович | Виборчий округ №169 | 39 | 79 | 75 | 78 |
| 14 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | 34 | 69 | 72 | 68 |
| 15 | Кодола Олександр Михайлович | Виборчий округ №209 | 39 | 87 | 78 | 82 |
| 16 | Котвіцький Ігор Олександрович | Народний фронт | 17 | 60 | 48 | 60 |
| 17 | Логвинський Георгій Володимирович | Народний фронт | 13 | 56 | 54 | 54 |
| 18 | Лунченко Валерій Валерійович | Народний фронт | 30 | 79 | 71 | 82 |
| 19 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 34 | 80 | 69 | 80 |
| 20 | Підберезняк Вадим Іванович | Народний фронт | -24 | 67 | 50 | 60 |
| 21 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | 31 | 60 | 47 | 46 |
| 22 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | 19 | 44 | 34 | 34 |
| 23 | Сюмар Вікторія Петрівна | Народний фронт | 40 | 71 | 52 | 60 |
| 24 | Тимчук Дмитро Борисович | Народний фронт | 33 | 76 | 70 | 70 |
| 25 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | Народний фронт | 31 | 71 | 72 | 72 |
| 26 | Чорновол Тетяна Миколаївна | Народний фронт | 20 | 69 | 64 | 72 |
Всякое вмешательство государства в деятельность свободного рынка приводит к падению экономики и обнищанию населения, что очень хорошо видно на примере современной Украины. Данный законопроект, представляющий собой один из многочисленных примеров такого вредного вмешательства, заслуживает всяческого осуждения, поскольку способствует консервации в Украине тотального обнищания народа.