Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | 61 | 61 | -12 | 52 |
2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
4 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | 79 | 79 | -33 | 83 |
5 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
6 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
7 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
8 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
9 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
10 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
11 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 73 | 77 | 0 | 75 |
12 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
13 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
14 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
15 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
16 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
17 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
18 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
19 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
20 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | 69 | 69 | -56 | 71 |
21 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
22 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
23 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
24 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
25 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
26 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
27 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
28 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
29 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
30 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
31 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 82 | 82 | -4 | 81 |
32 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
33 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
34 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
35 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 68 | 68 | -17 | 67 |
36 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
37 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
38 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
39 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
Режим Януковича уже не первый год практикует в Украине политические преследования. Подобные факты являются недопустимыми. Данный законопроект предлагает признать Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и ряд других противников режима, безвинно содержащихся в тюрьме, политзаключенными и немедленно их освободить.