|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 63 |
| 2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 3 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
| 4 | Березенко Сергій Іванович | Виборчий округ №205 | -8 | 61 | 73 | 80 |
| 5 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
| 6 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 67 |
| 7 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 8 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 9 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 69 |
| 10 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
| 11 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 74 |
| 12 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 13 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
| 14 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
| 15 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
| 16 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 17 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 18 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
| 19 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 20 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
| 21 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
| 22 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 23 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
| 24 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
| 25 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 |
| 26 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
| 27 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
| 28 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 | 30 |
| 29 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 30 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 54 |
| 31 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 32 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 79 |
| 33 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
| 34 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
| 35 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
| 36 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
| 37 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 38 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
| 39 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 |
| 40 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
| 41 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 42 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 43 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
| 44 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
| 45 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
| 46 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | 29 | 86 | 80 | 80 |
| 47 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 48 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 76 |
| 49 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 50 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | 20 | 80 | 76 | 80 |
Страницы: 1 2 
Независимо от нашего отношения к самому депутату Вилкулу и его деятельности, нельзя превращать правосудие в балаган. Обвинения, выдвинутые сегодня властью в адрес своего политического противника, очевидно надуманные и юридически несостоятельны. В свете нашего желания видеть Украину правовым государством, данное представление Генеральной прокуратуры заслуживает всяческого осуждения.