Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
2 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
3 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
4 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
5 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
6 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
7 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
8 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
9 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
10 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
11 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
12 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
13 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 | 30 |
14 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 54 |
15 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
16 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
17 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
18 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
19 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
20 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
21 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 18 |
22 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
23 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
24 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 54 |
25 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 11 |
26 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
27 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 22 |
28 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 56 |
29 | Сабашук Петро Павлович | Виборчий округ №74 | 13 | 59 | 58 | 58 |
30 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 75 |
31 | Сугоняко Олександр Леонідович | Виборчий округ №158 | 33 | 81 | 70 | 74 |
32 | Урбанський Олександр Ігорович | Виборчий округ №143 | 11 | 57 | 52 | 56 |
33 | Усов Костянтин Глібович | Виборчий округ №33 | 23 | 69 | 61 | 60 |
34 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 2 |
35 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 66 |
36 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 61 |
37 | Яриніч Костянтин Володимирович | Виборчий округ №99 | 23 | 66 | 64 | 72 |
Тотально коррумпированная власть перед выборами уничтожает в Украине свободу слова, закрывая оппозиционные телеканалы, поскольку боится разоблачения перед народом своих гнусных деяний. Данное постановление, противоречащее основополагающим нормам демократии, немыслимое для цивилизованной страны, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.