Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 63 |
2 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
3 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
4 | Артюшенко Ігор Андрійович | Виборчий округ №75 | 40 | 89 | 74 | 73 |
5 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
6 | Березенко Сергій Іванович | Виборчий округ №205 | -8 | 61 | 73 | 80 |
7 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
8 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 74 |
9 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 67 |
10 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 60 |
11 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | 34 | 74 | 35 | 38 |
12 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
13 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | 29 | 77 | 62 | 66 |
14 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
15 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
16 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
17 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
18 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
19 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
20 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
21 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
22 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
23 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
24 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
25 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 |
26 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
27 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
28 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 17 |
29 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 66 |
30 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 54 |
31 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
32 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 79 |
33 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
34 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
35 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 |
36 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
37 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
38 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
39 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
40 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
41 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | 29 | 86 | 80 | 80 |
42 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
43 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
44 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 76 |
45 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 18 |
46 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | 20 | 80 | 76 | 80 |
47 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 72 |
48 | Мацола Роман Миколайович | Виборчий округ №190 | 29 | 80 | 88 | 84 |
49 | Мельник Сергій Іванович | Виборчий округ №187 | 33 | 87 | 90 | 90 |
50 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 20 | 80 | 80 | 84 |
Страницы: 1 2 
В свое время Верховная Рада Украины из соображений мести приняла позорное решение, приравнивающее статус активистов движения против коррупции к статусу самих коррупционеров (к коим относится подавляющее большинство членов нынешнего украинского парламента). Данный законопроект, хотя и не решает этой проблемы (откладывает, а не отменяет совсем, как это следовало бы сделать, подачу деклараций противниками коррупции), но является при этом хоть каким-то шагом в правильном направлении, и поэтому заслуживает одобрения.