|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 2 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
| 3 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
| 4 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 |
| 5 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
| 6 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 74 |
| 7 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 8 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
| 9 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
| 10 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 11 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 12 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 13 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
| 14 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
| 15 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 16 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 |
| 17 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
| 18 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 19 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 20 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 79 |
| 21 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
| 22 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 23 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
| 24 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 25 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 26 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
| 27 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
| 28 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
| 29 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
| 30 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
| 31 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 76 |
| 32 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 33 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 34 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | 20 | 80 | 76 | 80 |
| 35 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 36 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
| 37 | Македон Юрій Миколайович | Виборчий округ №16 | 34 | 80 | 68 | 64 |
| 38 | Мацола Роман Миколайович | Виборчий округ №190 | 29 | 80 | 88 | 84 |
| 39 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 20 | 80 | 80 | 84 |
| 40 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | -12 | 67 | 66 | 73 |
| 41 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 22 |
| 42 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 88 |
| 43 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 66 |
| 44 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 79 |
| 45 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 76 |
| 46 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 16 |
| 47 | Ревега Олександр Васильович | Виборчий округ №63 | 30 | 86 | 84 | 84 |
| 48 | Рибак Іван Петрович | Виборчий округ №202 | 21 | 81 | 74 | 70 |
| 49 | Ричкова Тетяна Борисівна | Виборчий округ №27 | -44 | 74 | 77 | 88 |
| 50 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 78 |
Страницы: 1 2 
Во всем мире, кроме Украины, существует еще три таких же отсталых и бедных страны, в которых запрещена продажа земли. Продолжение этого запрета заслуживает всяческого осуждения, поскольку консервирует в Украине бедность и блокирует инвестиции. При этом не составляет проблемы получить в Украине землю за взятки или с использованием служебного положения. Таким образом, поддерживать этот запрет могут лишь люди недалекие или коррупционеры.