|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 63 |
| 2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 3 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 30 | 73 | 53 | 52 |
| 4 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
| 5 | Артюшенко Ігор Андрійович | Виборчий округ №75 | 40 | 89 | 74 | 73 |
| 6 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 |
| 7 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
| 8 | Березенко Сергій Іванович | Виборчий округ №205 | -8 | 61 | 73 | 80 |
| 9 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 74 |
| 10 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 67 |
| 11 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 12 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 60 |
| 13 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
| 14 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 74 |
| 15 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | 29 | 77 | 62 | 66 |
| 16 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
| 17 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 18 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
| 19 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
| 20 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
| 21 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
| 22 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 23 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 24 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
| 25 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 26 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
| 27 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
| 28 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
| 29 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
| 30 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 31 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
| 32 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
| 33 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 |
| 34 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
| 35 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
| 36 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
| 37 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 38 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 54 |
| 39 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 40 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 79 |
| 41 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
| 42 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
| 43 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
| 44 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
| 45 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 |
| 46 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 47 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 48 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
| 49 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
| 50 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
Данное постановление об отстранении Егора Соболева от должности председателя парламентского комитета по борьбе с коррупцией, принятое членами коррупционной мафии, заслуживает всяческого осуждения. Коррупционная мафия предприняла этот позорный шаг из-за того, что, будучи честным человеком, Егор Соболев стоял непреодолимым барьером на пути коррупционеров.