|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 63 |
| 2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 3 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
| 4 | Артюшенко Ігор Андрійович | Виборчий округ №75 | 40 | 89 | 74 | 73 |
| 5 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 |
| 6 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
| 7 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 74 |
| 8 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 60 |
| 9 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | 34 | 74 | 35 | 38 |
| 10 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 74 |
| 11 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
| 12 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 13 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
| 14 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 15 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
| 16 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 17 |
| 17 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 66 |
| 18 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 54 |
| 19 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
| 20 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 21 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 22 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 23 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
| 24 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
| 25 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
| 26 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | 29 | 86 | 80 | 80 |
| 27 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
| 28 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 29 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 18 |
| 30 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 31 | Македон Юрій Миколайович | Виборчий округ №16 | 34 | 80 | 68 | 64 |
| 32 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 72 |
| 33 | Мацола Роман Миколайович | Виборчий округ №190 | 29 | 80 | 88 | 84 |
| 34 | Мельник Сергій Іванович | Виборчий округ №187 | 33 | 87 | 90 | 90 |
| 35 | Мельничук Іван Іванович | Виборчий округ №14 | 30 | 87 | 86 | 82 |
| 36 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 54 |
| 37 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 11 |
| 38 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | -12 | 67 | 66 | 73 |
| 39 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 22 |
| 40 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 88 |
| 41 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 56 |
| 42 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 66 |
| 43 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 79 |
| 44 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 44 |
| 45 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 76 |
| 46 | Порошенко Олексій Петрович | Виборчий округ №12 | 29 | 80 | 80 | 84 |
| 47 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 16 |
| 48 | Рибак Іван Петрович | Виборчий округ №202 | 21 | 81 | 74 | 70 |
| 49 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 46 | 77 | 50 | 49 |
| 50 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 78 |
Страницы: 1 2 
Данный проект избирательного кодекса вводит практику открытых списков и заслуживает всяческой поддержки, поскольку предоставляет намного больше возможностей для избирателей (чем у них имеется сегодня) влиять на персональный состав депутатского корпуса.