Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 30 | 73 | 53 | 52 |
2 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
3 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
4 | Березенко Сергій Іванович | Виборчий округ №205 | -8 | 61 | 73 | 80 |
5 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 67 |
6 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
7 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
8 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 69 |
9 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
10 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | 29 | 77 | 62 | 66 |
11 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
12 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
13 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
14 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
15 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
16 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
17 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
18 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
19 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
20 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
21 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
22 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
23 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
24 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 |
25 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
26 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
27 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
28 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
29 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
30 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 79 |
31 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
32 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
33 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
34 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
35 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 |
36 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
37 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
38 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 76 |
39 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
40 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
41 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | 20 | 80 | 76 | 80 |
42 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
43 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
44 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 68 |
45 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 64 |
46 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 26 |
47 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 20 | 80 | 80 | 84 |
48 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 27 | 47 | 38 | 38 |
49 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | 13 | 64 | 62 | 66 |
50 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
Страницы: 1 2 
Данный проект избирательного кодекса вводит практику открытых списков и заслуживает всяческой поддержки, поскольку предоставляет намного больше возможностей для избирателей (чем у них имеется сегодня) влиять на персональный состав депутатского корпуса.