|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексєєв Ігор Сергійович | Народний фронт | 29 | 86 | 80 | 92 |
| 2 | Бабенко Валерій Борисович | Народний фронт | 29 | 77 | 80 | 80 |
| 3 | Бабій Юрій Юрійович | Народний фронт | 28 | 77 | 76 | 86 |
| 4 | Береза Юрій Миколайович | Народний фронт | 31 | 89 | 69 | 80 |
| 5 | Бойко Олена Петрівна | Народний фронт | 29 | 89 | 88 | 88 |
| 6 | Бондар Михайло Леонтійович | Виборчий округ №119 | 36 | 90 | 74 | 82 |
| 7 | Бриченко Ігор Віталійович | Народний фронт | 34 | 89 | 85 | 96 |
| 8 | Бурбак Максим Юрійович | Виборчий округ №204 | 21 | 84 | 74 | 78 |
| 9 | Ванат Петро Михайлович | Народний фронт | 56 | 85 | 83 | 80 |
| 10 | Васюник Ігор Васильович | Народний фронт | 30 | 90 | 86 | 94 |
| 11 | Величкович Микола Романович | Народний фронт | 31 | 94 | 84 | 88 |
| 12 | Висоцький Сергій Віталійович | Народний фронт | 49 | 77 | 58 | 61 |
| 13 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 36 | 90 | 83 | 94 |
| 14 | Гаврилюк Михайло Віталійович | Виборчий округ №95 | 30 | 87 | 74 | 78 |
| 15 | Геращенко Антон Юрійович | Народний фронт | 26 | 74 | 64 | 76 |
| 16 | Горбунов Олександр Володимирович | Народний фронт | 29 | 86 | 84 | 92 |
| 17 | Гузь Ігор Володимирович | Виборчий округ №19 | 51 | 83 | 62 | 65 |
| 18 | Данілін Владислав Юрійович | Народний фронт | -54 | 77 | 82 | 88 |
| 19 | Денісова Людмила Леонтіївна | Народний фронт | 41 | 77 | 75 | 81 |
| 20 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | 4 | 19 | 2 | 2 |
| 21 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 29 | 83 | 80 | 88 |
| 22 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | 7 | 21 | 6 | 6 |
| 23 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | 30 | 84 | 81 | 81 |
| 24 | Дроздик Олександр Валерійович | Народний фронт | 34 | 85 | 74 | 87 |
| 25 | Єдаков Ярослав Юрійович | Народний фронт | -14 | 62 | 53 | 60 |
| 26 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | 39 | 79 | 66 | 74 |
| 27 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 29 | 66 | 61 | 65 |
| 28 | Єфремова Ірина Олексіївна | Народний фронт | 36 | 88 | 83 | 95 |
| 29 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | 31 | 83 | 80 | 80 |
| 30 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | 21 | 70 | 66 | 66 |
| 31 | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний фронт | 51 | 74 | 55 | 53 |
| 32 | Кірш Олександр Вікторович | Виборчий округ №169 | 39 | 79 | 75 | 78 |
| 33 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | 34 | 69 | 72 | 68 |
| 34 | Кодола Олександр Михайлович | Виборчий округ №209 | 39 | 87 | 78 | 82 |
| 35 | Колганова Олена Валеріївна | Народний фронт | 19 | 70 | 62 | 62 |
| 36 | Корчик Віталій Андрійович | Народний фронт | 33 | 90 | 90 | 94 |
| 37 | Котвіцький Ігор Олександрович | Народний фронт | 17 | 60 | 48 | 60 |
| 38 | Кремінь Тарас Дмитрович | Народний фронт | 33 | 90 | 86 | 98 |
| 39 | Кривенко Вадим Валерійович | Народний фронт | 29 | 91 | 88 | 88 |
| 40 | Кривошея Геннадій Григорович | Народний фронт | 21 | 79 | 70 | 78 |
| 41 | Кришин Олег Юрійович | Виборчий округ №34 | 33 | 73 | 70 | 74 |
| 42 | Лапін Ігор Олександрович | Виборчий округ №22 | 31 | 83 | 65 | 73 |
| 43 | Левус Андрій Мар'янович | Народний фронт | 44 | 81 | 68 | 63 |
| 44 | Ледовських Олена Володимирівна | Народний фронт | 29 | 89 | 88 | 88 |
| 45 | Логвинський Георгій Володимирович | Народний фронт | 13 | 56 | 54 | 54 |
| 46 | Лук'янчук Руслан Валерійович | Народний фронт | 26 | 74 | 76 | 76 |
| 47 | Лунченко Валерій Валерійович | Народний фронт | 30 | 79 | 71 | 82 |
| 48 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | 31 | 86 | 81 | 85 |
| 49 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | 24 | 73 | 78 | 70 |
| 50 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 34 | 80 | 69 | 80 |
Страницы: 1 2 
Проведение Россией парламентских выборов на временно оккупированных украинских территориях автоматически влечет за собой нелегитимность как самих выборов, так и их результатов, то есть – самой Думы и всех впоследствии принятых ею законов и постановлений. Это решение Верховной Рады Украины, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.