Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | -4 | 13 | -11 | 89 |
2 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | -11 | 20 | -16 | 76 |
3 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | -10 | 24 | -5 | 78 |
4 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -8 | 68 |
5 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 36 | -19 | 62 |
6 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | -10 | 24 | 1 | 84 |
7 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | -7 | 19 | -7 | 89 |
8 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | 1 | 7 | -20 | 78 |
9 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | -6 | 23 | -27 | 70 |
10 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | -21 | 39 | -17 | 57 |
11 | Звягільський Юхим Леонідович | Виборчий округ №45 | 3 | 6 | -16 | 65 |
12 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | 4 | 13 | -5 | 68 |
13 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 24 | -7 | 73 |
14 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | -7 | 21 | -19 | 68 |
15 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | -11 | 26 | 0 | 81 |
16 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | -3 | 17 | -19 | 65 |
17 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | 0 | 6 | -22 | 70 |
18 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | -4 | 10 | -22 | 62 |
19 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | -11 | 23 | -14 | 65 |
20 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | -16 | 33 | -16 | 57 |
21 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -17 | 78 |
22 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -19 | 68 |
23 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -9 | 17 | -15 | 76 |
24 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | -7 | 24 | -17 | 68 |
25 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | -13 | 30 | -13 | 62 |
26 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -16 | 84 |
27 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | 1 | 10 | -19 | 78 |
28 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | -6 | 23 | -15 | 65 |
29 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | -14 | 29 | -6 | 76 |
30 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | -11 | 26 | -13 | 76 |
31 | Сажко Сергій Миколайович | Виборчий округ №59 | -17 | 34 | -11 | 54 |
32 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | -13 | 27 | -15 | 68 |
33 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -3 | 11 | -10 | 76 |
34 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | -6 | 14 | -10 | 92 |
35 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | -10 | 24 | -12 | 73 |
36 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | -14 | 31 | -13 | 70 |
37 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | -9 | 23 | -18 | 70 |
В настоящее время в Украине именно тотальная коррумпированность государственной власти представляет наибольшую опасность для будущего нашей страны и народа. Именно поэтому любые меры по борьбе с коррупцией, в частности данное постановление о предоставлении согласия на арест обвиняемого в коррупции депутата Верховной Рады, заслуживают всяческого одобрения.