Рейтинг персональных страниц депутатов Верховной Рады Украины

На этой странице содержится список из некоторого количества наиболее часто запрашиваемых читателями сайта персональных страниц народных депутатов Украины. Информация в таблице отсортирована по мере уменьшения популярности материала. Ссылка на имени каждого депутата Верховной Рады ведет на его персональную страницу, где имеется подробная информация о его политической деятельности в стенах украинского парламента. Информация о количестве запросов той или иной страницы дана за период, истекший с момента начала работы на данном сайте системы внутренней статистики посещений.

Список часто запрашиваемых материалов о членах украинского парламента

NДепутатКоличество просмотровФракцияРейтинг
1Суслова Ірина Миколаївна | Народний депутат України | VIII скликання5524Блок Петра Порошенка27
2Корчинська Оксана Анатоліївна | Народний депутат України | VIII скликання5474Радикальна партія49
3Дмитренко Олег Миколайович | Народний депутат України5358Блок Петра Порошенка20
4Бабак Альона Валеріївна | Народний депутат України5081Самопоміч59
5Ледовських Олена Володимирівна | Народний депутат України5048ВО "Батьківщина"95
6Абдуллін Олександр Рафкатович | Народний депутат України5031Батьківщина47
7Вадатурський Андрій Олексійович | Народний депутат України4769Блок Петра Порошенка34
8Береза Борислав Юхимович | Народний депутат України476127
9Ничипоренко Валентин Миколайович | Народний депутат України4754Економічний розвиток17
10Висоцький Сергій Віталійович | Народний депутат України4724Народний фронт49
11Пинзеник Павло Васильович | Народний депутат України | VIII скликання4691Народний фронт24
12Кривецький Ігор Ігорович | Народний депутат України4654ВО "Свобода"83
13Андрієвський Дмитро Йосипович | Народний депутат України4644ВО "Батьківщина"67
14Давиденко Валерій Миколайович | Народний депутат України4634Блок Петра Порошенка20
15Сисоєнко Ірина Володимирівна | Народний депутат України | VIII скликання4556Самопоміч47
16Кулініч Олег Іванович | Народний депутат України4546Економічний розвиток13
17Стаднійчук Роман Васильович | Народний депутат України452738
18Валентиров Сергій Васильович | Народний депутат України4427Блок Петра Порошенка24
19Бєлькова Ольга Валентинівна | Народний депутат України4398Партія "УДАР"80
20Юрчишин Петро Васильович | Народний депутат України4391Блок Петра Порошенка21
21Грановський Олександр Михайлович | Народний депутат України4382Блок Петра Порошенка16
22Шипко Андрій Федорович | Народний депутат України4356Економічний розвиток0
23Романюк Роман Сергійович | Народний депутат України4344Партія "УДАР"80
24Мушак Олексій Петрович | Народний депутат України | VIII скликання4342Блок Петра Порошенка50
25Гарбуз Юрій Григорійович | Народний депутат України4332Блок Петра Порошенка51
26Недава Олег Анатолійович | Народний депутат України | VIII скликання4315Блок Петра Порошенка13
27Німченко Василь Іванович | Народний депутат України | VIII скликання4315Опозиційний блок-13
28Бойко Олена Петрівна | Народний депутат України4290Народний фронт29
29Апостол Михайло Володимирович | Народний депутат України4215ВО "Батьківщина"75
30Амельченко Василь Васильович | Народний депутат України4204Радикальна партія27
31Скуратовський Сергій Іванович | Народний депутат України4198Радикальна партія27
32Агафонова Наталія Володимирівна | Народний депутат України4161Партія "УДАР"50
33Мирний Олександр Борисович | Народний депутат України4122ВО "Свобода"97

Общее количество просмотров всех персональных страниц народных депутатов Украины, зафиксированное системой внутренней статистики с момента начала ее работы, составляет 3022264. Общее количество таких страниц, находящихся в данный момент под наблюдением, равно 1582. Суммарное количество просмотров самых популярных персональных страниц проекта, список которых указан выше в виде таблицы, равно 151568 (что составляет 5% от общего количества просмотров всех страниц этого вида).

© Павленко & Носов 3767 Extra Web Top