Рейтинг персональных страниц депутатов Верховной Рады Украины

На этой странице содержится список из некоторого количества наиболее часто запрашиваемых читателями сайта персональных страниц народных депутатов Украины. Информация в таблице отсортирована по мере уменьшения популярности материала. Ссылка на имени каждого депутата Верховной Рады ведет на его персональную страницу, где имеется подробная информация о его политической деятельности в стенах украинского парламента. Информация о количестве запросов той или иной страницы дана за период, истекший с момента начала работы на данном сайте системы внутренней статистики посещений.

Список часто запрашиваемых материалов о членах украинского парламента

NДепутатКоличество просмотровФракцияРейтинг
1Суслова Ірина Миколаївна | Народний депутат України | VIII скликання5529Блок Петра Порошенка27
2Корчинська Оксана Анатоліївна | Народний депутат України | VIII скликання5496Радикальна партія49
3Дмитренко Олег Миколайович | Народний депутат України5363Блок Петра Порошенка20
4Бабак Альона Валеріївна | Народний депутат України5087Самопоміч59
5Ледовських Олена Володимирівна | Народний депутат України5052ВО "Батьківщина"95
6Абдуллін Олександр Рафкатович | Народний депутат України5039Батьківщина47
7Вадатурський Андрій Олексійович | Народний депутат України4772Блок Петра Порошенка34
8Береза Борислав Юхимович | Народний депутат України476527
9Ничипоренко Валентин Миколайович | Народний депутат України4759Економічний розвиток17
10Висоцький Сергій Віталійович | Народний депутат України4748Народний фронт49
11Пинзеник Павло Васильович | Народний депутат України | VIII скликання4694Народний фронт24
12Кривецький Ігор Ігорович | Народний депутат України4659ВО "Свобода"83
13Андрієвський Дмитро Йосипович | Народний депутат України4649ВО "Батьківщина"67
14Давиденко Валерій Миколайович | Народний депутат України4639Блок Петра Порошенка20
15Сисоєнко Ірина Володимирівна | Народний депутат України | VIII скликання4581Самопоміч47
16Кулініч Олег Іванович | Народний депутат України4551Економічний розвиток13
17Стаднійчук Роман Васильович | Народний депутат України453138
18Валентиров Сергій Васильович | Народний депутат України4431Блок Петра Порошенка24
19Бєлькова Ольга Валентинівна | Народний депутат України4405Партія "УДАР"80
20Юрчишин Петро Васильович | Народний депутат України4395Блок Петра Порошенка21
21Грановський Олександр Михайлович | Народний депутат України4386Блок Петра Порошенка16
22Шипко Андрій Федорович | Народний депутат України4362Економічний розвиток0
23Романюк Роман Сергійович | Народний депутат України4349Партія "УДАР"80
24Мушак Олексій Петрович | Народний депутат України | VIII скликання4346Блок Петра Порошенка50
25Гарбуз Юрій Григорійович | Народний депутат України4337Блок Петра Порошенка51
26Недава Олег Анатолійович | Народний депутат України | VIII скликання4329Блок Петра Порошенка13
27Німченко Василь Іванович | Народний депутат України | VIII скликання4319Опозиційний блок-13
28Бойко Олена Петрівна | Народний депутат України4310Народний фронт29
29Апостол Михайло Володимирович | Народний депутат України4245ВО "Батьківщина"75
30Амельченко Василь Васильович | Народний депутат України4218Радикальна партія27
31Скуратовський Сергій Іванович | Народний депутат України4202Радикальна партія27
32Агафонова Наталія Володимирівна | Народний депутат України4168Партія "УДАР"50
33Антонищак Андрій Федорович | Народний депутат України4130Блок Петра Порошенка36

Общее количество просмотров всех персональных страниц народных депутатов Украины, зафиксированное системой внутренней статистики с момента начала ее работы, составляет 3030496. Общее количество таких страниц, находящихся в данный момент под наблюдением, равно 1582. Суммарное количество просмотров самых популярных персональных страниц проекта, список которых указан выше в виде таблицы, равно 151846 (что составляет 5% от общего количества просмотров всех страниц этого вида).

© Павленко & Носов 3772 Extra Web Top