|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білецький Андрій Євгенійович | 4 | 13 | -12 | 217 | |
| 2 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | 29 | 66 | 61 | 221 |
| 3 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
| 4 | Левченко Юрій Володимирович | 37 | 71 | 49 | 223 | |
| 5 | Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | 3 | 49 | 33 | 211 |
| 6 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | 36 | 81 | 78 | 212 |
| 7 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | 17 | 46 | 40 | 216 |
| 8 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 76 | 219 |
Всякое вмешательство государства в деятельность свободного рынка приводит к падению экономики и обнищанию населения, что очень хорошо видно на примере современной Украины. Данный законопроект, представляющий собой один из многочисленных примеров такого вредного вмешательства, заслуживает всяческого осуждения, поскольку способствует консервации в Украине тотального обнищания народа.